トピックス
コック添付の有無による商品のリスト
| コック添付の有無による商品のリスト | ||||
| 品番 | 商品名 | 規格 | 普段のコック添付 | 対象期間のコック添付 |
| 230181 | 50%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 18L | ○ | ○ |
| 231171 | 70%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 10L | ○ | × |
| 240173 | 消毒用エタノール「ヤマゼン」M | 10L | ○ | × |
| 245161 | 山善消アル | 5L | ○ | × |
| 246168 | 消エタ・バリュー | 5L | ○ | × |
| 246175 | 消エタ・バリュー | 10L | ○ | × |
| 270163 | 塩化ベンザルコニウム液(10%)ヤマゼンM | 5L | ○ | ○ |
| 270187 | 塩化ベンザルコニウム液(10%)ヤマゼンM | 18L | ○ | ○ |
| 353170 | 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 | 5L | ○ | ○ |
| 353187 | 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」 | 18L | ○ | ○ |
| 356171 | クロバインソフト | 10L | ○ | ○ |
| 375172 | 酢酸「ヤマゼン」 | 10L | ○ | ○ |
| 450176 | 精製水 | 10L | ○ | ○ |
| 450183 | 精製水 | 20L | ○ | ○ |
| ※品番は、頭に「296」を付けますと統一商品コードになります | ||||
